2021年度固体矿产资源勘查项目
序号 | 项目名称 |
1 | 陕西省神木县三江能源有限公司地下水监测井钻探 |
2 | 神木市瑶渠煤业有限责任公司补充勘探 |
3 | 米脂县龙镇煤矿芦则沟矿井Ⅴ号煤层补充勘探 |
4 | 神木县嘉元煤业集团有限责任公司1-2煤层补充勘探 |
5 | 神木市店塔镇黑拉畔煤矿补充勘探、地面物探勘查 |
6 | 神木市东安煤业有限公司补充勘探及地面物探 |
7 | 神木市瑶渠煤业有限责任公司补充勘探 |
8 | 榆林市榆阳区千树塔煤矿3号煤层12盘区东侧火烧边界补充勘探 |
9 | 神木市朝源矿业有限公司朝源煤矿补充勘探 |
10 | 榆林泰发祥矿业有限公司麻黄梁煤矿3号煤301盘区南翼补充勘探 |
11 | 神木汇森凉水井矿业有限公司三盘区补充勘探项目建设工程钻探 |
12 | 府谷县田家寨镇新田煤矿有限公司补充勘探 |
13 | 榆林市榆阳区白鹭煤矿整合区补充勘探 |
14 | 神木市锟源矿业有限公司2-2、4-2号煤层补充勘探设计 |
15 | 神木县天瑞煤业有限公司水文地质补充勘探及5-1煤开采“三带”发育规律研究 |
16 | 神木市瑶渠煤业有限责任公司补充勘探报告编制 |
17 | 神木县香水河矿业有限公司物探勘查 |
18 | 米脂县龙镇煤矿芦则沟矿井井下物探 |
19 | 府谷县新民镇瓦窑坡煤矿钻探 |
20 | 神木县香水河矿业有限公司水文补充(钻探)勘探 |
21 | 府谷县通源煤矿有限公司井下物探 |
22 | 陕西恒辽矿业有限责任公司煤矿井下物探 |
23 | 神木县大砭窑气化煤有限责任公司井下物探 |
24 | 陕西省神木县三江能源有限公司井下物探 |
25 | 陕西恒源投资集团赵家梁煤矿有限责任公司井下物探 |
2022年7月15日 16:49
ꄘ0